Popis
				V kombinaci s aplikací Huawei Cloud Energy Meter přehledné zobrazení spotřeby vlastního proudu. V rámci řešení pro ukládání energie od společnosti Huawei je Energy Meter zárukou dokonale sladěného managementu jednotlivých toků energie, a tím také optimalizace celého energetického managementu. Huawei Energy Meter se dokonale hodí pro použití se střídači Huawei SUN2000-xxKTL.
| Hmotnost: | 0.5 kg | 
|---|---|
| Komunikační rozhraní: | Modbus RTU (RS485) | 
| Počet fází: | třífázový | 
| Počet modulů: | 4 | 
| Použití: | Síťový | 
| Rozměry: | 89 × 71,2 × 65,6 mm | 
Více z kategorie
Recenze 0
					
				Diskuse 0
				 
											SMARTMETER HUAWEI DTSU666-H-100A, 3 FÁZOVÝ
				4 260 Kč
3 520,70 Kč bez DPH

 
                
Nový komentář